Im
Innentür-Bereich arbeiten wir seit Jahren vorwiegend mit der Firma SÜHAC
zusammen.
Diese hat sich seit nunmehr 25 Jahren kosequent dem Thema Innentüren
verschrieben. Mit diesen Innentüren erschließen wir unseren Kunden neue Dimensionen.
Wir als Fachhändler stellen hohe Ansprüche an Qualität und Vielfalt,
die wir gern fachkompetent an unsere Kunden weiter geben.
| |
| Wandöffnungsmaß
in mm | Türblatt-Außenmaß
in mm, gefälztes Türblatt | Breite | Höhe | Breite | Höhe |
einflügelige
Türen Standard | 635 | 2005 | 610 | 198,5 |
760 | 2005 | 735 | 198,5 |
885 | 2005 | 860 | 198,5 |
1010 | 2005 | 985 | 198,5 |
|
|
Zargen für die gängigen Wanddicken
in mm - SÜHAC-Innenfutter überbrücken Toleranzen von -5 bis
+15 mm | |
| Nenndicke, mm | 80 | 100 | 125 | 145 | 165 | 185 |
| von - bis, mm | 75
- 95 | 95 -
115 | 120 -
140 | 140 -
160 | 160 -
180 | 180 -
200 | |
|
| Nenndicke, mm | 205 | 245 | 270 | 290 | 330 |
| von - bis, mm | 200
- 220 | 240
- 260 | 265
- 285 | 285
- 305 | 325
- 345 | |